Заклепка резьбовая
Материал Сталь 1008
Покрытие гальваническая оцинковка (Zn)
Покрытие гальваническая оцинковка (Zn)
Общее количество:штук
0
Общая стоймость:бел.руб(С НДС)
0
Количество упаковок:
0
Заклепка резьбовая с цилиндрическим ботром
D, мм | Диаметр заклёпки d1(±0,25), мм | Диаметр фланца d2 (±0,25), мм | Толщина фланца K, мм | Длина заклёпки L (±0,3), мм | Расстояние до начала резьбы L1(±0,3),мм | Толщина прикрепляемого материала E,мм |
М3 | 4,90 | 6,00 | 0,70 | 9,50 | 4,30 | 0,5/2,0 |
М4 | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 10,50 | 5,50 | 0,5/2,5 |
М5 | 7,00 | 10,50 | 1,10 | 11,00 | 6,50 | 0,6/3,0 |
М6 | 9,00 | 13,00 | 1,50 | 14,00 | 7,00 | 0,8/3,0 |
М8 | 11,00 | 15,00 | 1,50 | 16,00 | 8,50 | 1,0/3,0 |
М10 | 13,00 | 18,00 | 1,50 | 19,00 | 8,80 | 1,0/4,0 |
Заклепка резьбовая с уменьшенным ботром
D, мм | Диаметр заклёпки d1(±0,25), мм | Диаметр фланца d2 (±0,25), мм | Толщина фланца K, мм | Длина заклёпки L (±0,3), мм | Расстояние до начала резьбы L1(±0,3),мм | Толщина прикрепляемого материала E,мм |
М4 | 6,00 | 7,00 | 0,60 | 10,50 | 5,00 | 0,5/2,5 |
М5 | 7,00 | 8,00 | 0,60 | 12,00 | 5,00 | 0,6/3,0 |
М6 | 9,00 | 10,00 | 0,80 | 15,00 | 6,00 | 0,8/3,0 |
М8 | 11,00 | 13,00 | 0,80 | 17,00 | 6,00 | 1,0/3,0 |
М10 | 13,00 | 15,00 | 0,80 | 19,00 | 6,75 | 1,0/4,0 |
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Вы сможете оставить свое мнение добавив хотя бы 1 товар в корзину и пройдя мини-регистрацию.